Chemical Composition of Electrodes

Grade CHEMICAL COMPOSITION OF STAINLESS STEEL ELECTRODE AS PER AWS A5.4
C% Cr% Ni% Mo% Mn % Si% P% S% N% Cu% Other Amount
AWS E307 0.04-0.14 18.0-21.5 9.0-10.7 0.5-1.5 3.3-4.75 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 ----- -----
AWS E308 0.08 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E308H 0.04-0.08 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E308L 0.04 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E309 0.15 22.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E309L 0.04 22.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E309Mo 0.12 22.0-25.0 12.0-14.0 2.0-3.0 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E309LMo 0.04 22.0-25.0 12.0-14.0 2.0-3.0 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E309Nb 0.12 22.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- Nb 0.70-1.00
AWS E310 0.08-0.20 25.0-28.0 20.0-22.5 0.75 1.0-2.5 0.75 0.03 0.03 --- 0.75 --- ---
AWS E312 0.15 28.0-32.0 8.0-10.5 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 --- ----
AWS E316 0.08 17.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 ---- ----
AWS E316H 0.04-0.08 17.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 ---- 0.75 ---- -----
AWS E316L 0.04 17.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 --- 0.75 ---- ----
AWS E 318 0.08 17.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 ---- 0.75 ---- Nb 6X C, min to 1.00max
AWS E347 0.08 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 0.5-2.5 1.00 0.04 0.03 ---- 0.75 ----- Nb 8X C, min to1.00max
AWS E410 0.12 11.0-13.5 0.70 0.75 1.00 0.90 0.04 0.03 ---- 0.75 ---- -----
AWS E 430 0.10 15.0-18.0 0.60 0.75 1.00 0.90 0.04 0.03 ---- 0.75 ---- ----
Grade CHEMICAL COMPOSITION OFMILD SEEL ELECTRODE AS PER AWS A5.1
C% Cr% Ni% Mo% Mn % Si% P% S% V% Cu% Other Amount
AWS E6013 0.20 0.20 0.30 0.30 1.20 1.00 N.S. N.S. --- ----- ----- -----
AWS E7014 0.15 0.20 0.30 0.30 1.25 0.90 0.035 0.035 0.08 ----- ----- -----
AWS E7024 0.15 0.20 0.30 0.30 1.25 0.90 0.035 0.035 0.08 ----- ----- -----
AWS E7016 0.15 0.20 0.30 0.30 1.60 0.75 0.035 0.035 0.08 ----- ----- -----
AWS E7018 0.15 0.20 0.30 0.30 1.60 0.75 0.035 0.035 0.08 ----- ---- ----
AWS E7018-1 0.15 0.20 0.30 0.30 1.60 0.75 0.035 0.035 0.08 ----- ---- ----
Grade CHEMICALCOMPOSITION OF LOW ALLOY, HIGH TENSILEELECTRODE AS PER AWS A5.5

C% Cr% Ni% Mo% Mn % Si% P% S% V% Cu% Other Amount
AWS E 7018-G 0.12 0.30 0.50 0.20 1.00 0.80 0.03 0.03 0.10 0.20 ----- ----
AWS E 8018-G 0.12 0.30 0.50 0.20 1.00 0.80 0.03 0.03 0.10 0.20 ----- ----
AWS E 8018-W 0.12 0.45-0.70 0.40-0.80 ---- 0.50-1.30 0.35-0.80 0.03 0.03 ---- 0.30-0.75 ----- ----
AWS E9018-M 0.10 0.15 1.40-180 0.35 0.60-1.25 0.80 0.03 0.03 0.05 ---- ---- ----
AWS E11018-M 0.10 0.40 1.25-2.50 0.25-0.50 1.30-1.80 0.60 0.03 0.03 0.05 ---- ---- ----
AWS E8018-B2 0.05-0.12 1.00-1.50 ---- 0.40-0.65 0.90 0.80 0.03 0.03 ---- ---- ---- ----
AWS E9018-B3 0.05-0.12 2.00-2.50 ---- 0.90-1.20 0.90 0.80 0.03 0.03 ---- ---- ---- ----
AWS E8016-B6 0.05-0.10 4.00-6.00 0.40 0.45-0.65 1.00 0.90 0.03 0.03 ---- ----- ---- -----
Grade CHEMICALCOMPOSITION OF CAST IRON ELECTRODES AS PER AWS A5.15

C% Cr% Ni% Mo% Mn % Si% P% S% Fe% Cu% Al Amount
AWS. ENiFeCl 2.0 --- 45.0-60.0 --- 2.5 4.0 -- 0.03 Rem. 2.5 1.0
AWS. ENiCu 0.35-0.55 -- 50.0-60.0 -- 2.3 0.75 -- 0.025 3.0-6.0 35-45 --
AWS. ENiCl 2.0 --- 85 min --- 2.5 0.40 -- 0.03 8.0 2.5 1.0